<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Beurgeoisie &#187; monde</title>
	<atom:link href="http://beurgeoisie.fr/tag/monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beurgeoisie.fr</link>
	<description>Le seul combat perdu d'avance, est celui qu'on ne livre pas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 08:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Worldometers</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/29/worldometers/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/29/worldometers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmes]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[biais]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[descriptions]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[estimations]]></category>
		<category><![CDATA[fiabilité]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernements]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[nations]]></category>
		<category><![CDATA[nombres]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[rapports]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[sources]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[worldometers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous Worldometers ? Il s&#8217;agit d&#8217;un site original qui propose des estimations chiffrées en temps réel de plusieurs paramètres mondiaux. Description On peut y trouver plusieurs domaines : World Population Government &#38; Economics Society &#38; Media Environment Food Water Energy Health Les chiffres défilent en direct, ce qui fait son effet. Les données sont plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/29/worldometers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, vu du Monde Arabe</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/14/obama-vu-du-monde-arabe/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/14/obama-vu-du-monde-arabe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Les Connus]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[amérique]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[arabe]]></category>
		<category><![CDATA[arabo-musulman]]></category>
		<category><![CDATA[échiquier]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[différences]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[encouragement]]></category>
		<category><![CDATA[forts]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[habitants]]></category>
		<category><![CDATA[humilié]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[immigration en france]]></category>
		<category><![CDATA[incompris]]></category>
		<category><![CDATA[indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[magrheb]]></category>
		<category><![CDATA[mode de vie]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[musulman]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[occident]]></category>
		<category><![CDATA[orient]]></category>
		<category><![CDATA[orient occident]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[paix]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[rêve]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[renaissance]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<category><![CDATA[traditions]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wasps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Le monde Arabe attend beaucoup d&#8217;Obama. Son histoire et ses origines sont des signaux forts en direction du monde Arabo-musulman, le 20 janvier 2009, il voudrait le voir en tant que Barack «Hussein» Obama, en tant qu&#8217;un homme ayant vécu dans le pays musulman le plus peuplé au monde, l&#8217;Indonésie, en tant que double culture, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/14/obama-vu-du-monde-arabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World Fact Book</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/09/15/the-world-fact-book/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/09/15/the-world-fact-book/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 11:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fact]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[frontières]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[the world fact book]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous The World Fact Book ? Selon Wikipedia : The World Factbook (also known as the CIA World Factbook) is an annual publication of the Central Intelligence Agency of the United States with almanac-style information about the countries of the world. The Factbook provides a two- to three-page summary of the demographics, geography, communications, government, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/09/15/the-world-fact-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1125 Milliardaires, 3.8 Milliards de Pauvres</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/08/21/1125-milliardaires-38-milliards-de-pauvres/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/08/21/1125-milliardaires-38-milliards-de-pauvres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[$]]></category>
		<category><![CDATA[1125]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[£]]></category>
		<category><![CDATA[écarts]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>
		<category><![CDATA[banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[billionaire]]></category>
		<category><![CDATA[candide]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[disparité]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Pangloss]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[héritage]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[humanité]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[john d rockefeller]]></category>
		<category><![CDATA[milliardaire]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[net worth]]></category>
		<category><![CDATA[parité]]></category>
		<category><![CDATA[pauvre]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté extrême]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[riche]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[voltaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Qui sont les billionaires (milliardaires) ? Il est intéressant d&#8217;étudier leur évolution au fil des années car cela nous apporte des indices précieux sur l&#8217;évolution de l&#8217;économie mondiale. Tout d&#8217;abord, pour éclairer les esprits voici la définition d&#8217;un milliardaire : toute personne détenant un net worth d&#8217;un milliard d&#8217;unités dans une monnaie telle que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/08/21/1125-milliardaires-38-milliards-de-pauvres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecture Obligatoire : The World is Flat</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/07/30/lecture-obligatoire-the-world-is-flat/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/07/30/lecture-obligatoire-the-world-is-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecture Obligatoire]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[changements]]></category>
		<category><![CDATA[distances]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[important]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lire]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[plat]]></category>
		<category><![CDATA[plate]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[théorie]]></category>
		<category><![CDATA[the world is flat]]></category>
		<category><![CDATA[thomas l. friedman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Voici une nouvelle série d&#8217;articles sur les livres que vous devez obligatoirement lire. Si vous ne lisez pas, ce sera l&#8217;occasion de vous y mettre. J&#8217;estime que lorsqu&#8217;on passe à coté de certains livres, on est plus en phase avec le monde dans lequel on vit. En effet, en y regardant de plus près, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/07/30/lecture-obligatoire-the-world-is-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where the Hell is Matt?, ou comment unifier les différences des Hommes</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/07/13/where-the-hell-is-matt-ou-comment-unifier-les-differences-des-hommes/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/07/13/where-the-hell-is-matt-ou-comment-unifier-les-differences-des-hommes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensées...]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[danse]]></category>
		<category><![CDATA[différence]]></category>
		<category><![CDATA[Matt]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[peuple]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<category><![CDATA[where]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord une vidéo : Cette vidéo existe depuis un moment sur Internet mais est très peu connue en France malheureusement&#8230;On peut traduire le titre par &#171;&#160;Mais ou peut bien être Matt ?&#171;&#160;. Cette vidéo me touche profondément et je voulais en parler ici. Ce qui frappe d&#8217;abord c&#8217;est la multitude d&#8217;endroits visités par Matt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/07/13/where-the-hell-is-matt-ou-comment-unifier-les-differences-des-hommes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si l&#8217;immigration n&#8217;existait pas&#8230;</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/07/07/et-si-limmigration-nexistait-pas/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/07/07/et-si-limmigration-nexistait-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensées...]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[beau temps]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[expulsion]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[fraîcheur]]></category>
		<category><![CDATA[frontières]]></category>
		<category><![CDATA[humain]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[lois]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[...la France ne serait pas championne du monde&#8230;les seuls sushis/loukoum/cornes de gazelles/mafé disponibles seraient importés de la Creuse et fabriqués selon une recette locale&#8230;il n&#8217;y aurait pas d&#8217;autres comiques que Jean-Marie Bigard&#8230; Et la liste est longue. J&#8217;aime comparer l&#8217;immigration à la météo. On veut la contrôler mais toute tentative reste vaine. En contrôlant l&#8217;immigration, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/07/07/et-si-limmigration-nexistait-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

