<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Beurgeoisie &#187; école</title>
	<atom:link href="http://beurgeoisie.fr/tag/ecole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beurgeoisie.fr</link>
	<description>Le seul combat perdu d'avance, est celui qu'on ne livre pas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 08:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Les Meilleurs Salaires des Jeunes Diplômés :: 2/2</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/01/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-22/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/01/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[100 000€]]></category>
		<category><![CDATA[40 000€]]></category>
		<category><![CDATA[50 000€]]></category>
		<category><![CDATA[60 000€]]></category>
		<category><![CDATA[70 000€]]></category>
		<category><![CDATA[acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Aix III]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>
		<category><![CDATA[back-office]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[BNP-Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[Calyon]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[chef de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Cleary Gottlieb]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[diplomes]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[ENSAE]]></category>
		<category><![CDATA[ENSMP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ESCP-EAP]]></category>
		<category><![CDATA[ESIEE]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[ESTP]]></category>
		<category><![CDATA[farmer]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[front-office]]></category>
		<category><![CDATA[fusac]]></category>
		<category><![CDATA[fusions acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[HEI]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[hunter]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[INSA]]></category>
		<category><![CDATA[ISEP]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Master 229]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[Paris I]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[SGCIB]]></category>
		<category><![CDATA[Skadden]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[SUPELEC]]></category>
		<category><![CDATA[UTC]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Voici la suite de l&#8217;analyse décryptant comment obtenir les meilleurs salaires en tant que jeune diplômé. L&#8217;or noir, les travaux publics C&#8217;est quoi ? Cela va du forage de canalisations pour le secteur pétrolier ou gazier, a la prospection de nouveaux gisements en passant par la maintenance des grosses infrastructures pétrolières, et les travaux publics. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/01/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 200 Meilleures Universités du Monde &#8211; 2008</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/10/20/les-200-meilleures-universites-du-monde-2008/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/10/20/les-200-meilleures-universites-du-monde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[ENS]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[mines de paris]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre et Marie Curie]]></category>
		<category><![CDATA[polytechnique]]></category>
		<category><![CDATA[prestige]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<category><![CDATA[Times Higher Education Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[La bataille des classements fait rage sur internet, mais aucun ne ressemble à un autre. Voici un classement des meilleures universités du monde qui a le mérite d&#8217;être plus crédible que n&#8217;importe quel autre grâce aux critères utilisés pour établir son ranking. Il s&#8217;agit du Times Higher Education Ranking. Publié chaque année depuis 2004 par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/10/20/les-200-meilleures-universites-du-monde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Meilleurs Salaires des Jeunes Diplômés :: 1/2</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/09/22/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-12/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/09/22/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[100 000€]]></category>
		<category><![CDATA[50 000€]]></category>
		<category><![CDATA[60 000€]]></category>
		<category><![CDATA[70 000€]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>
		<category><![CDATA[back-office]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[BNP-Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Calyon]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[diplomes]]></category>
		<category><![CDATA[ENSAE]]></category>
		<category><![CDATA[ENSMP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ESCP-EAP]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[farmer]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[front-office]]></category>
		<category><![CDATA[fusac]]></category>
		<category><![CDATA[fusions acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[hunter]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[SGCIB]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les jobs qui payent le mieux à la sortie de ses études ? Comment décrocher rapidement le salaire que d&#8217;autres mettront des années à toucher ? Il faut bien choisir les domaines qui rapportent le plus. Voici une visite guidée en deux parties (1/2 et 2/2), des spécialités qui payent le mieux. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/09/22/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout le monde à le même diplôme que toi</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/08/26/tout-le-monde-a-le-meme-diplome-que-toi/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/08/26/tout-le-monde-a-le-meme-diplome-que-toi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[acheter]]></category>
		<category><![CDATA[acheter diplôme]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[après le bac]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[caution]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[diplome]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de france]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes cadres]]></category>
		<category><![CDATA[mines de paris]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[parents]]></category>
		<category><![CDATA[polytechnique]]></category>
		<category><![CDATA[prestige]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[tout le monde]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde est ingénieur On le sait : il y a de plus en plus d&#8217;étudiants dans les universités et de plus en plus de bacheliers. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que le niveau des épreuves à considérablement baissé ces 20 dernières années. Ce que l&#8217;on fait aujourd&#8217;hui en CPGE (Classes Préparatoires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/08/26/tout-le-monde-a-le-meme-diplome-que-toi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

