<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Beurgeoisie &#187; €</title>
	<atom:link href="http://beurgeoisie.fr/tag/e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beurgeoisie.fr</link>
	<description>Le seul combat perdu d'avance, est celui qu'on ne livre pas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 23:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Les Meilleurs Salaires des Jeunes Diplômés :: 2/2</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/01/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-22/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/01/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[100 000€]]></category>
		<category><![CDATA[40 000€]]></category>
		<category><![CDATA[50 000€]]></category>
		<category><![CDATA[60 000€]]></category>
		<category><![CDATA[70 000€]]></category>
		<category><![CDATA[acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Aix III]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>
		<category><![CDATA[back-office]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[BNP-Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[Calyon]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[chef de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Cleary Gottlieb]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[diplomes]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[ENSAE]]></category>
		<category><![CDATA[ENSMP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ESCP-EAP]]></category>
		<category><![CDATA[ESIEE]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[ESTP]]></category>
		<category><![CDATA[farmer]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[front-office]]></category>
		<category><![CDATA[fusac]]></category>
		<category><![CDATA[fusions acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[HEI]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[hunter]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[INSA]]></category>
		<category><![CDATA[ISEP]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Master 229]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[Paris I]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[SGCIB]]></category>
		<category><![CDATA[Skadden]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[SUPELEC]]></category>
		<category><![CDATA[UTC]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Voici la suite de l&#8217;analyse décryptant comment obtenir les meilleurs salaires en tant que jeune diplômé. L&#8217;or noir, les travaux publics C&#8217;est quoi ? Cela va du forage de canalisations pour le secteur pétrolier ou gazier, a la prospection de nouveaux gisements en passant par la maintenance des grosses infrastructures pétrolières, et les travaux publics. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/01/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Meilleurs Salaires des Jeunes Diplômés :: 1/2</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/09/22/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-12/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/09/22/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[100 000€]]></category>
		<category><![CDATA[50 000€]]></category>
		<category><![CDATA[60 000€]]></category>
		<category><![CDATA[70 000€]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>
		<category><![CDATA[back-office]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[BNP-Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Calyon]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[diplomes]]></category>
		<category><![CDATA[ENSAE]]></category>
		<category><![CDATA[ENSMP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ESCP-EAP]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[farmer]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[front-office]]></category>
		<category><![CDATA[fusac]]></category>
		<category><![CDATA[fusions acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[hunter]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[SGCIB]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les jobs qui payent le mieux à la sortie de ses études ? Comment décrocher rapidement le salaire que d&#8217;autres mettront des années à toucher ? Il faut bien choisir les domaines qui rapportent le plus. Voici une visite guidée en deux parties (1/2 et 2/2), des spécialités qui payent le mieux. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/09/22/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1125 Milliardaires, 3.8 Milliards de Pauvres</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/08/21/1125-milliardaires-38-milliards-de-pauvres/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/08/21/1125-milliardaires-38-milliards-de-pauvres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[$]]></category>
		<category><![CDATA[1125]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[£]]></category>
		<category><![CDATA[écarts]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>
		<category><![CDATA[banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[billionaire]]></category>
		<category><![CDATA[candide]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[disparité]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Pangloss]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[fortune]]></category>
		<category><![CDATA[héritage]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[humanité]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[john d rockefeller]]></category>
		<category><![CDATA[milliardaire]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[net worth]]></category>
		<category><![CDATA[parité]]></category>
		<category><![CDATA[pauvre]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté extrême]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[riche]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[voltaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Qui sont les billionaires (milliardaires) ? Il est intéressant d&#8217;étudier leur évolution au fil des années car cela nous apporte des indices précieux sur l&#8217;évolution de l&#8217;économie mondiale. Tout d&#8217;abord, pour éclairer les esprits voici la définition d&#8217;un milliardaire : toute personne détenant un net worth d&#8217;un milliard d&#8217;unités dans une monnaie telle que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/08/21/1125-milliardaires-38-milliards-de-pauvres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Premier Beurgeois</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/07/01/le-premier-beurgeois/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/07/01/le-premier-beurgeois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Les Connus]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>
		<category><![CDATA[beur]]></category>
		<category><![CDATA[beurgeois]]></category>
		<category><![CDATA[CS Communication et Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[le premier beurgeois]]></category>
		<category><![CDATA[PDG]]></category>
		<category><![CDATA[réussite]]></category>
		<category><![CDATA[Sabeg]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Yazid]]></category>
		<category><![CDATA[Yazid Sabeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La Bio Intéressons nous à Yazid Sabeg. Né en Algérie en 1950 et fils de docker, il arrive en France à l&#8217;age de 2 ans. Il entreprend et réussi des études qu&#8217;il mènera à l&#8217;université Paris I, et qu&#8217;il terminera par un doctorat en Sciences économiques et sociales. Il commence sa carrière dans une filiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/07/01/le-premier-beurgeois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
