<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Beurgeoisie &#187; Analyse</title>
	<atom:link href="http://beurgeoisie.fr/category/analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beurgeoisie.fr</link>
	<description>Le seul combat perdu d'avance, est celui qu'on ne livre pas.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 08:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi il ne vaut mieux pas créer sa boite en France</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2011/05/10/pourquoi-il-ne-vaut-mieux-pas-creer-sa-boite-en-france/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2011/05/10/pourquoi-il-ne-vaut-mieux-pas-creer-sa-boite-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[absence]]></category>
		<category><![CDATA[administratifs]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[culturels]]></category>
		<category><![CDATA[enthousiasme]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreunariat]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[fonction publique]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[grandes écoles]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[innovant]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[lancer]]></category>
		<category><![CDATA[longue]]></category>
		<category><![CDATA[obstacles]]></category>
		<category><![CDATA[radical]]></category>
		<category><![CDATA[rappel]]></category>
		<category><![CDATA[réussir]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[salarié]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Petit rappel : Un salarié échange son temps contre de l&#8217;argent. Il passe un temps à peu près équivalent chaque mois dans l&#8217;entreprise, reçoit sa paye et c&#8217;est tout. Il dépense ensuite l&#8217;argent gagné et le cycle se répète l&#8217;obligeant à sans cesse échanger son temps pour de l&#8217;argent. Un entrepreneur utilise son temps de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2011/05/10/pourquoi-il-ne-vaut-mieux-pas-creer-sa-boite-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savoir s&#8217;accrocher</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2011/05/08/savoir-saccrocher/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2011/05/08/savoir-saccrocher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Pensées...]]></category>
		<category><![CDATA[accroche]]></category>
		<category><![CDATA[accrocher]]></category>
		<category><![CDATA[accrocheur]]></category>
		<category><![CDATA[admiration]]></category>
		<category><![CDATA[ambition]]></category>
		<category><![CDATA[convaincre]]></category>
		<category><![CDATA[croire]]></category>
		<category><![CDATA[difficultés]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[intêressé]]></category>
		<category><![CDATA[obstacles]]></category>
		<category><![CDATA[pugnace]]></category>
		<category><![CDATA[raconter]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[volonté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Il est toujours difficile de s&#8217;en sortir lorsqu&#8217;on démarre avec rien et que personne ne veut croire à ses idées. Partir de zéro, Commencer avec rien, toutes ces expressions bien connues suscitent à la fois la peur (lorsqu&#8217;elles décrivent une situation présente ou à venir) et l&#8217;admiration (lorsque l&#8217;on parle d&#8217;une situation passée ayant conduit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2011/05/08/savoir-saccrocher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worldometers</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/29/worldometers/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/29/worldometers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmes]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[biais]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[descriptions]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[estimations]]></category>
		<category><![CDATA[fiabilité]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernements]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[nations]]></category>
		<category><![CDATA[nombres]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[rapports]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[sources]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[worldometers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous Worldometers ? Il s&#8217;agit d&#8217;un site original qui propose des estimations chiffrées en temps réel de plusieurs paramètres mondiaux. Description On peut y trouver plusieurs domaines : World Population Government &#38; Economics Society &#38; Media Environment Food Water Energy Health Les chiffres défilent en direct, ce qui fait son effet. Les données sont plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/29/worldometers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Story of Stuff</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/26/the-story-of-stuff/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/26/the-story-of-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[choses]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[l'histoire des choses]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[objets]]></category>
		<category><![CDATA[obligation]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>
		<category><![CDATA[the story of stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Vous-êtes vous déjà posé la question d&#8217;où venait l&#8217;écran que vous êtes en train de regarder ? Ou l&#8217;ordinateur que vous utilisez ? Ou la chaise sur laquelle vous êtes assis ? Ou encore la montre que vous portez ? Vous-êtes vous déjà demandé pourquoi la société vous pousse à consommer toujours plus ? A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/26/the-story-of-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voulez-vous participer à une étude sociologique ?</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/22/voulez-vous-participer-a-une-etude-sociologique/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/22/voulez-vous-participer-a-une-etude-sociologique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[EHESS]]></category>
		<category><![CDATA[génération origine]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[nord-africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Northwestern University]]></category>
		<category><![CDATA[socioculturel]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[sociologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à toutes et à tous, j&#8217;ai été contacté par une étudiante Américaine de la prestigieuse Northwestern University (Evanston, Illinois, Etats-Unis), qui étudie actuellement à l&#8217;EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) à Paris. Elle effectue des recherches concernant la deuxième génération des Français, issus de l&#8217;immigration Nord-Africaine. Afin de l&#8217;aider dans la réussite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/22/voulez-vous-participer-a-une-etude-sociologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Fall of America, Inc.</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/18/the-fall-of-america-inc/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/18/the-fall-of-america-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[amendement]]></category>
		<category><![CDATA[andersen]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[conscience morale]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[cour suprême]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[effondrement]]></category>
		<category><![CDATA[enron]]></category>
		<category><![CDATA[fannie mae]]></category>
		<category><![CDATA[fiasco]]></category>
		<category><![CDATA[freddie mac]]></category>
		<category><![CDATA[fukuyama]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[immortelles]]></category>
		<category><![CDATA[inc]]></category>
		<category><![CDATA[incorporated]]></category>
		<category><![CDATA[incorporation]]></category>
		<category><![CDATA[individus]]></category>
		<category><![CDATA[intérets]]></category>
		<category><![CDATA[judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[last man]]></category>
		<category><![CDATA[légal]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[monstre]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[sens]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[the fall of america inc.]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[tribunaux]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé sur ce superbe article (daté du 4 Octobre 2008) de Fukuyama, le célèbre auteur de The End of History and The Last Man. Depuis la crise financière, beaucoup commencent à remettre en question la super-puissance américaine. En effet, son image de marque auprès du monde à beaucoup souffert : - Politiquement : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/18/the-fall-of-america-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama, vu du Monde Arabe</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/14/obama-vu-du-monde-arabe/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/14/obama-vu-du-monde-arabe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Les Connus]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[amérique]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[arabe]]></category>
		<category><![CDATA[arabo-musulman]]></category>
		<category><![CDATA[échiquier]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[différences]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[encouragement]]></category>
		<category><![CDATA[forts]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[habitants]]></category>
		<category><![CDATA[humilié]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[immigration en france]]></category>
		<category><![CDATA[incompris]]></category>
		<category><![CDATA[indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[magrheb]]></category>
		<category><![CDATA[mode de vie]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[musulman]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[occident]]></category>
		<category><![CDATA[orient]]></category>
		<category><![CDATA[orient occident]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[paix]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[rêve]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[renaissance]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<category><![CDATA[traditions]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wasps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Le monde Arabe attend beaucoup d&#8217;Obama. Son histoire et ses origines sont des signaux forts en direction du monde Arabo-musulman, le 20 janvier 2009, il voudrait le voir en tant que Barack «Hussein» Obama, en tant qu&#8217;un homme ayant vécu dans le pays musulman le plus peuplé au monde, l&#8217;Indonésie, en tant que double culture, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/14/obama-vu-du-monde-arabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lutte des Classes d&#8217;Ages</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/10/la-lutte-des-classes-dages/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/10/la-lutte-des-classes-dages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[cac40]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[combat]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisme]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[frustration]]></category>
		<category><![CDATA[génération]]></category>
		<category><![CDATA[grade]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[lutte des classes]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[quadragénaire]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>
		<category><![CDATA[vieux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Pendant toute notre vie nous devons nous battre. Mais on oublie souvent que chaque jour, on se bat implicitement contre toutes les autres générations : les plus vieux, qui sont nos chefs et les plus jeunes, qui sont nos challengers. Cette lutte est particulièrement vivace dans le monde du travail ou de nombreuses générations se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/10/la-lutte-des-classes-dages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Meilleurs Salaires des Jeunes Diplômés :: 2/2</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/11/01/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-22/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/11/01/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[100 000€]]></category>
		<category><![CDATA[40 000€]]></category>
		<category><![CDATA[50 000€]]></category>
		<category><![CDATA[60 000€]]></category>
		<category><![CDATA[70 000€]]></category>
		<category><![CDATA[acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Aix III]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[€]]></category>
		<category><![CDATA[back-office]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[BNP-Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[Calyon]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[chef de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Cleary Gottlieb]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[diplomes]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[ENSAE]]></category>
		<category><![CDATA[ENSMP]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ESCP-EAP]]></category>
		<category><![CDATA[ESIEE]]></category>
		<category><![CDATA[ESSEC]]></category>
		<category><![CDATA[ESTP]]></category>
		<category><![CDATA[farmer]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[front-office]]></category>
		<category><![CDATA[fusac]]></category>
		<category><![CDATA[fusions acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[HEI]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[hunter]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[INSA]]></category>
		<category><![CDATA[ISEP]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Master 229]]></category>
		<category><![CDATA[Merrill Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[Paris I]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>
		<category><![CDATA[SGCIB]]></category>
		<category><![CDATA[Skadden]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[SUPELEC]]></category>
		<category><![CDATA[UTC]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Voici la suite de l&#8217;analyse décryptant comment obtenir les meilleurs salaires en tant que jeune diplômé. L&#8217;or noir, les travaux publics C&#8217;est quoi ? Cela va du forage de canalisations pour le secteur pétrolier ou gazier, a la prospection de nouveaux gisements en passant par la maintenance des grosses infrastructures pétrolières, et les travaux publics. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/11/01/les-meilleurs-salaires-des-jeunes-diplomes-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 200 Meilleures Universités du Monde &#8211; 2008</title>
		<link>http://beurgeoisie.fr/2008/10/20/les-200-meilleures-universites-du-monde-2008/</link>
		<comments>http://beurgeoisie.fr/2008/10/20/les-200-meilleures-universites-du-monde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beurgeois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[ENS]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[mines de paris]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre et Marie Curie]]></category>
		<category><![CDATA[polytechnique]]></category>
		<category><![CDATA[prestige]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<category><![CDATA[Times Higher Education Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beurgeoisie.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[La bataille des classements fait rage sur internet, mais aucun ne ressemble à un autre. Voici un classement des meilleures universités du monde qui a le mérite d&#8217;être plus crédible que n&#8217;importe quel autre grâce aux critères utilisés pour établir son ranking. Il s&#8217;agit du Times Higher Education Ranking. Publié chaque année depuis 2004 par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beurgeoisie.fr/2008/10/20/les-200-meilleures-universites-du-monde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

